Viernes 9 de Febrero (Ras al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos)
06:45h (hora local, GMT+4)
03:45h (hora peninsular española, GMT+1)
#RAKHalf
#RAKHalfMarathon
Web: rakmarathon.org
Twitter: @rakmarathon
Facebook: facebook.com/rakmarathon
03:45h · Élite Femenino
04:00h · Élite Masculino + Resto
Media Guide
Referencia estadística (por @KKenNakamura)
Resultados Búsqueda | Leaderboard | Parciales
Streaming (03:30h)
ÉLITE FEMENINA
Nombre | Nac. | Fecha nac. | PB | ||
Joyciline Jepkosgei | KEN | 08/12/1993 | 1h04:51 | Valencia 2017 | |
Mary Keitany | KEN | 18/01/1982 | 1h05:13 | Ras al-Khaimah 2017 | Ganadora 2011-2012-2015 |
Fancy Chemutai | KEN | 20/03/1995 | 1h05:36 | Valencia 2017 | |
Edith Chelimo | KEN | 16/07/1986 | 1h05:52 | Cardiff 2017 | |
Gladys Cherono | KEN | 12/05/1983 | 1h06:07 | Ras al-Khaimah 2016 | |
Eunice Chumba | BRN | 23/05/1993 | 1h06:11 | Copenhague 2017 | |
Joan Chelimo Melly | KEN | 10/11/1990 | 1h06:25 | Copenhague 2017 | |
Brigid Kosgei | KEN | 20/02/1994 | 1h06:35 | Copenhague 2017 | |
Caroline Kipkirui | KEN | 26/05/1994 | 1h06:48 | Houston 2018 | |
Lucy Cheruiyot | KEN | 04/01/1997 | 1h07:23 | Ústí nad Labem 2017 | |
Naomi Jebet | KEN | 05/04/1994 | 1h08:44 | Breda 2017 | |
Vivian Cheruiyot | KEN | 11/09/1983 | 1h09:44 | Lisboa 2017 | |
*1h07:44 | South Shields 2017 | ||||
Helen Bekele Tola | ETH | 21/11/1994 | 1h09:48 | Samen 2017 | |
DEBUT | |||||
Degitu Azmeraw | ETH | - | 33:11 | Adís Abeba 2017 |
ÉLITE MASCULINA
Nombre |
Nac. |
Fecha nac. |
PB |
||
Jorum Lumbasi Okombo | KEN | 10/12/1997 | 58:48 | Copenhague 2017 | |
Guye Adola | ETH | 20/10/1990 | 59:06 | Nueva Delhi 2014 | |
James Wangari | KEN | 23/03/1994 | 59:07 | Copenhague 2016 | |
Bedan Karoki Muchiri | KEN | 21/08/1990 | 59:10 | Ras Al Khaimah 2017 | Ganador 2017 |
Fikadu Haftu | ETH | 21/02/1994 | 59:22 | Valencia 2017 | |
Josphat Tanui | KEN | 04/02/1994 | 59:22 | Ústí nad Labem 2017 | |
Albert Kangogo | KEN | 16/08/1987 | 59:25 | Copenhague 2017 | |
Augustine Choge | KEN | 21/01/1987 | 59:26 | Ras Al Khaimah 2017 | |
Edwin Kiptoo | KEN | 14/08/1993 | 59:26 | Nueva Delhi 2015 | |
Vincent Rono | KEN | 11/12/1990 | 59:27 | Lille 2017 | |
Leonard Barsoton | KEN | 21/10/1994 | 59:28 | Copenhague 2017 | |
Lelisa Desisa | ETH | 14/01/1990 | 59:30 | Nueva Delhi 2011 | Ganador 2014 |
Alex Kibet | KEN | 10/11/1990 | 59:32 | Lille 2017 | |
Geoffrey Yegon | KEN | 28/08/1988 | 59:44 | Venlo 2016 | |
Solomon Kirwa Yego | KEN | 10/05/1987 | 59:50 | Ras Al Khaimah 2017 | |
Shadrack Kimining | KEN | 10/02/1996 | 1h00:07 | Ras Al Khaimah 2017 | |
Wilfred Kimitei | KEN | 11/03/1985 | 1h00:12 | Ústí nad Labem 2017 | |
Ali Kaya | TUR | 20/04/1994 | 1h00:16 | Estambul 2016 | |
Morris Gachaga | KEN | 07/04/1995 | 1h00:38 | París 2017 | |
Timothy Toroitich | UGA | 10/10/1991 | 1h03:14 | Newcastle 2015 | |
DEBUT | |||||
Benard Kimeli | KEN | 10/09/1995 | 27:10 | Praga 2017 | |
Jemal Yimer Mekonnen | ETH | 11/09/1996 | 26:56.11 | Londres 2017 |
RÉCORDS DE LA CARRERA
58:52 (Patrick Makau, 2009)
1h05:06 (Peres Jepchirchir (2017)
AÑO
|
GANADOR
|
TIEMPO
|
GANADORA
|
TIEMPO
|
||
2007
|
Samuel Wanjiru
|
KEN
|
58:53 (WR)
|
Birhane Adere
|
ETH
|
1h10:58
|
2008
|
Patrick Makau
|
KEN
|
59:35
|
Salina Kosgei
|
KEN
|
1h12:29
|
2009
|
Patrick Makau
|
KEN
|
58:52
|
Dire Tune
|
ETH
|
1h07:18
|
2010
|
Geoffrey Mutai
|
KEN
|
59:43
|
Elvan Abeylegesse
|
TUR
|
1h07:07
|
2011
|
Deriba Merga
|
ETH
|
59:25
|
Mary Keitany
|
KEN
|
1h05:50 (WR)
|
2012
|
Dennis Kimetto
|
KEN
|
1h00:40
|
Mary Keitany
|
KEN
|
1h06:49
|
2013
|
Geoffrey Kamworor
|
KEN
|
58:54
|
Lucy Kabuu
|
KEN
|
1h06:09
|
2014
|
Lelisa Desisa
|
ETH
|
59:36
|
Priscah Jeptoo
|
KEN
|
1h07:02
|
2015
|
Mosinet Geremew
|
ETH
|
1h00:05
|
Mary Keitany
|
KEN
|
1h06:02
|
2016
|
Birhanu Legese
|
ETH
|
1h00:40
|
Cynthia Limo
|
KEN
|
1h06:04
|
2017
|
Bedan Karoki
|
KEN
|
59:10
|
Peres Jepchirchir
|
KEN
|
1h05:06 (WR)
|
Peres Jepchirchir (1h05:06, WR) y Bedan Karoki, vencedores en 2017 (fotos: rakmarathon.org)
Comentarios
Publicar un comentario