Aire Libre / Pista Cubierta
* No se incluyen marcas conseguidas con viento ilegal
MASCULINO
FEMENINO
* No se incluyen marcas conseguidas con viento ilegal
MASCULINO
100m | Justin Gatlin (USA) | 9.80 (+1.6) | 04/07/2016 Eugene, OR (USA) |
200m | LaShawn Merritt (USA) | 19.74 (+1.4) | 08/07/2016 Eugene, OR (USA) |
300m | Wayde Van Niekerk (RSA) | 31.03 | 11/06/2016 Kingston (JAM) |
400m | Wayde Van Niekerk (RSA) | 43.03 (WR) | 14/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
600m | David Rudisha (KEN) | 1:13.10 | 05/06/2016 Birmingham (GBR) |
800m | David Rudisha (KEN) | 1:42.15 | 15/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
1.000m | Ayanleh Souleiman (DJI) | 2:13.49 | 25/08/2016 Lausana (SUI) |
1.500m | Asbel Kiprop (KEN) | 3:29.33 | 05/06/2016 Birmingham (GBR) |
Milla | Asbel Kiprop (KEN) | 3:51.48 | 09/06/2016 Oslo (NOR) |
2.000m | Mekonnen Gebremedhin (ETH) | 5:08.06 | 28/01/2016 Pretoria (RSA) |
3.000m | Yomif Kejelcha (ETH) | 7:28.19 (WU20R) | 27/08/2016 París (FRA) |
5.000m | Mohamed Farah (GBR) | 12:59.29 | 23/07/2016 Londres (GBR) |
10.000m | Yigrem Demelash (ETH) | 26:51.11 | 29/06/2016 Hengelo (NED) |
3.000m obs. | Conseslus Kipruto (KEN) | 8:00.12 | 05/06/2016 Birmingham (GBR) |
10k | James Ndirangu Mwangi (KEN) | 27:15+ | 18/09/2016 Copenhague (DEN) |
Zane Robertson (NZL) | 27:28 | 09/10/2016 Berlín (GER) | |
Medio Maratón | Solomon Kirwa Yego (KEN) | 58:44 | 13/03/2016 Ostia (ITA) |
Maratón | Kenenisa Bekele (ETH) | 2h03:03 | 25/09/2016 Berlín (GER) |
110mv | Omar McLeod (JAM) | 12.98 (+1.2) | 14/05/2016 Shanghai (CHN) |
400mv | Kerron Clement (USA) | 47.73 | 18/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
Altura | Mutaz Essa Barshim (QAT) | 2.40m | 11/06/2016 Opole (POL) |
Pértiga | Thiago Braz (BRA) | 6.03m (OR) | 15/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
Longitud | Jarrion Lawson (USA) | 8.58m (+1.8) | 04/07/2016 Eugene, OR (USA) |
Triple | Christian Taylor (USA) | 17.86m (+0.7) | 16/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
Peso | Ryan Crouser (USA) | 22.52m (OR) | 18/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
Disco | Daniel Ståhl (SWE) | 68.72m | 28/08/2016 Sollentuna (SWE) |
Martillo | Paweł Fajdek (POL) | 82.47m | 28/08/2016 Varsovia (POL) |
Jabalina | Thomas Röhler (GER) | 91.28m | 29/06/2016 Turku (FIN) |
Decatlón | Ashton Eaton (USA) | 8.893p (=OR) | 18/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
4x100m | Jamaica (JJOO) | 37.27 | 19/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
4x400m | USA (JJOO) | 2:57.30 | 20/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
5.000m Marcha | Dane Bird-Smith (AUS) | 18:38.97 | 05/03/2016 Melbourne (AUS) |
10.000m Marcha | Miguel Ángel López (ESP) | 38:06.28 | 24/07/2016 Gijón |
10k Marcha | Eiki Takahashi (JPN) | 38:03 | 16/04/2016 Wajima (JPN) |
20k Marcha | Eiki Takahashi (JPN) | 1h18:26 | 21/02/2016 Kobe (JPN) |
50k Marcha | Yohann Diniz (FRA) | 3h37:48 | 13/03/2016 S.-S.-sur-Loire (FRA) |
FEMENINO
100m | Elaine Thompson (JAM) | 10.70 (+0.3) | 01/07/2016 Kingston (JAM) |
200m | Elaine Thompson (JAM) | 21.78 (-0.1) | 17/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
300m | Courtney Okolo (USA) | 35.74 | 23/07/2016 Houston, TX (USA) |
400m | Shaunae Miller (BAH) | 49.44 | 15/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
600m | Christina Hering (GER) | 1:27.11 | 08/05/2016 Pliezhausen (GER) |
800m | Caster Semenya (RSA) | 1:55.28 | 20/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
1.000m | Angelika Cichocka (POL) | 2:34.84 | 28/07/2016 Sopot (POL) |
1.500m | Laura Muir (GBR) | 3:55.22 | 27/08/2016 París (FRA) |
Milla | Genzebe Dibaba (ETH) | 4:14.30 | 06/09/2016 Rovereto (ITA) |
2.000m | Aisha Praught (JAM) | 5:45.51 | 13/09/2016 Marsella (FRA) |
3.000m | Almaz Ayana (ETH) | 8:23.11 | 06/05/2016 Doha (QAT) |
2 Millas | Shona McCulloch (CAN) | 9:59.87 | 18/06/2016 Seattle, WA (USA) |
5.000m | Almaz Ayana (ETH) | 14:12.59 | 02/06/2016 Roma (ITA) |
10.000m | Almaz Ayana (ETH) | 29:17.45 (WR) | 12/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
3.000m obs. | Ruth Jebet (BRN) | 8:52.78 (WR) | 27/08/2016 París (FRA) |
10k | Violah Jepchumba (KEN) | 30:24 | 10/09/2016 Praga (CZE) |
Medio Maratón | Violah Jepchumba (KEN) | 1h05:51 | 02/04/2016 Praga (CZE) |
Maratón | Tirfi Tsegaye (ETH) | 2h19:41 | 22/01/2016 Dubai (UAE) |
100mv | Kendra Harrison (USA) | 12.20 (+0.3) (WR) | 22/07/2016 Londres (GBR) |
400mv | Dalilah Muhammad (USA) | 52.88 | 11/07/2016 Eugene, OR (USA) |
Altura | Chaunte Lowe (USA) | 2.01m | 04/07/2016 Eugene, OR (USA) |
Pértiga | Sandi Morris (USA) | 5.00m | 10/09/2016 Bruselas (BEL) |
Longitud | Brittney Reese (USA) | 7.31m (+1.7) | 02/07/2016 Eugene, OR (USA) |
Triple | Caterine Ibargüen (COL) | 15.17m (+0.4) | 14/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
Peso | Michelle Carter (USA) | 20.63m | 12/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
Disco | Sandra Perković (CRO) | 70.88m | 14/05/2016 Shanghai (CHN) |
Martillo | Anita Włodarczyk (POL) | 82.98 (WR) | 28/08/2016 Varsovia (POL) |
Jabalina | Maria Andrejczyk (POL) | 67.11m | 16/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
Vera Rebrik (RUS) | 67.30m | 19/02/2016 Adler (RUS) | |
Heptatlón | Nafissatou Thiam (BEL) | 6.810p | 13/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
4x100m | USA (JJOO) | 41.01 | 19/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
4x400m | USA (JJOO) | 3:19.06 | 20/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
3.000m Marcha | Raquel González (ESP) | 12:06.05 | 06/07/2016 Mataró (ESP) |
5.000m Marcha | Eleonora Giorgi (ITA) | 21:02.78 | 26/07/2016 Trento (ITA) |
10.000m Marcha | Raquel González (ESP) | 42:14.12 | 23/07/2016 Gijón (ESP) |
10k Marcha | Raquel González (ESP) | 43:13 | 24/01/2016 Viladecans (ESP) |
Marina Pandakova (RUS) | 41:59 | 09/05/2016 Podolsk (RUS) | |
20k Marcha | Liu Hong (CHN) | 1h25:56 | 06/03/2016 Huangshan (CHN) |
Yelena Lashmanova (RUS) | 1h24:58 | 25/06/2016 Cheboksary (RUS) |
Comentarios
Publicar un comentario