Aire Libre / Pista Cubierta
MASCULINO
MASCULINO
60m | Asafa Powell (JAM) | 6.44 | 18/03/2016 Portland, OR (USA) |
200m | Christophe Lemaitre (FRA) | 20.43 | 28/02/2016 Aubière (FRA) |
300m | Vernon Norwood (USA) | 32.70 | 14/02/2016 Boston, MA (USA) |
400m | Bralon Taplin (GRN) | 45.20 | 16/01/2016 College St., TX (USA) |
500m | Abdalelah Haroun (QAT) | 59.83 (WR) | 17/02/2016 Estocolmo (SWE) |
600m | Boris Berian (USA) | 1:15.51 | 14/02/2016 Boston, MA (USA) |
800m | Adam Kszczot (POL) | 1:45.63 | 17/02/2016 Estocolmo (SWE) |
1.000m | Ayanleh Souleiman (DJI) | 2:14.20 | 17/02/2016 Estocolmo (SWE) |
1.500m | Abdalaati Iguider (MAR) | 3:34.94 | 20/02/2016 Glasgow (GBR) |
Milla | Matt Centrowitz (USA) | 3:50.63 | 20/02/2016 Nueva York, NY (USA) |
2.000m | Pieter-Jan Hannes (BEL) | 5:04.33 | 13/02/2016 Gante (BEL) |
3.000m | Dejen Gebremeskel (ETH) | 7:38.03 | 28/02/2016 Boston, MA (USA) |
2 Millas | David Nilsson (SWE) | 8:55.24 | 22/03/2016 Huddinge (SWE) |
5.000m | Edward Cheserek (KEN) | 13:35.86 | 12/02/2016 Seattle, WA (USA) |
60mv | Dimitri Bascou (FRA) | 7.41 | 13/02/2016 Berlín (GER) |
Omar McLeod (JAM) | 7.41 | 20/03/2016 Portland, OR (USA) | |
Altura | Gianmarco Tamberi (ITA) | 2.38m | 13/02/2016 Hustopeče (CZE) |
Pértiga | Renaud Lavillenie (FRA) | 6.03m | 05/03/2016 Jablonec (CZE) |
Longitud | Marquis Dendy (USA) | 8.41m | 11/03/2016 Portland, OR (USA) |
Triple | Bin Dong (CHN) | 17.41m | 29/02/2016 Nanjing (CHN) |
Peso | Tomas Walsh (NZL) | 21.78m | 18/03/2016 Portland, OR (USA) |
Heptatlón | Ashton Eaton (USA) | 6.470p | 19/03/2016 Portland, OR (USA) |
4x400m | USA (CMpc) | 3:02.45 | 20/03/2016 Portland, OR (USA) |
FEMENINO
60m | Dafne Schippers (NED) | 7.00 | 13/02/2016 Berlín (GER) |
Barbara Pierre (USA) | 7.00 | 12/03/2016 Portland, OR (USA) | |
200m | Felicia Brown (USA) | 22.45 | 27/02/2016 Fayetteville, AR (USA) |
300m | Natasha Hastings (USA) | 36.25 | 14/02/2016 Boston, MA (USA) |
400m | Courtney Okolo (USA) | 50.69 | 12/03/2016 Birmingham, AL (USA) |
500m | Carly Muscaro (USA) | 1:09.35 | 06/02/2016 Boston, MA (USA) |
600m | Raevyn Rogers (USA) | 1:26.34 | 16/01/2016 Seattle, WA (USA) |
800m | Francine Niyonsaba (BDI) | 2:00.01 | 20/03/2016 Portland, OR (USA) |
1.000m | Renata Pliś (POL) | 2:39.22 | 06/02/2016 Spała (POL) |
1.500m | Genzebe Dibaba (ETH) | 3:56.46 | 17/02/2016 Estocolmo (SWE) |
Milla | Genzebe Dibaba (ETH) | 4:13.31 (WR) | 17/02/2016 Estocolmo (SWE) |
3.000m | Genzebe Dibaba (ETH) | 8:22.50 | 19/02/2016 Sabadell (ESP) |
2 Millas | Weini Kelati (ERI) | 10:02.71 | 13/03/2016 Nueva York, NY (USA) |
5.000m | Betsy Saina (KEN) | 14:57.18 | 20/02/2016 Nueva York, NY (USA) |
60mv | Brianna Rollins (USA) | 7.76 | 12/03/2016 Portland, OR (USA) |
Altura | Vashti Cunningham (USA) | 1.99m | 12/03/2016 Portland, OR (USA) |
Pértiga | Jennifer Suhr (USA) | 5.03m | 30/01/2016 Brockport, NY (USA) |
Longitud | Brittney Reese (USA) | 7.22m | 18/03/2016 Portland, OR (USA) |
Triple | Yulimar Rojas (VEN) | 14.69m | 23/01/2016 Madrid (ESP) |
Peso | Michelle Carter (USA) | 20.21m | 19/03/2016 Portland, OR (USA) |
Pentatlón | Brianne Theisen-Eaton (CAN) | 4.881p | 18/03/2016 Portland, OR (USA) |
4x400m | USA (CMpc) | 3:26.38 | 20/03/2016 Portland, OR (USA) |
Comentarios
Publicar un comentario