Aire Libre / Pista Cubierta
· Marcas pertenecientes a la temporada 2015/2016
· No se incluyen marcas conseguidas con viento ilegal
MASCULINO
FEMENINO
· Marcas pertenecientes a la temporada 2015/2016
· No se incluyen marcas conseguidas con viento ilegal
MASCULINO
100m | Bruno Hortelano | 10.06 (+1.0) (REsp) | 23/06/2016 Madrid |
200m | Bruno Hortelano | 20.12 (-0.2) (REsp) | 16/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
400m | Samuel García | 45.65 | 23/06/2016 Madrid |
800m | Kevin López | 1:45.61 | 03/06/2016 Huelva |
Daniel Andújar | 1:45.61 | 03/06/2016 Huelva | |
1.000m | Marcos Ramos | 2:28.2 | 22/05/2016 Fuenlabrada |
1.500m | Adel Mechaal | 3:35.24 | 30/06/2016 Barcelona |
Milla | Adrián Ben | 4:11.47 | 28/07/2016 Pontevedra |
3.000m | Adel Mechaal | 7:39.51 | 22/05/2016 Rabat (MAR) |
5.000m | Ilias Fifa | 13:11.83 | 03/06/2016 Huelva |
10.000m | Antonio Abadía | 28:07.14 | 09/04/2016 Maia (POR) |
3.000m obs. | Sebastián Martos | 8:19.33 | 15/07/2016 Montecarlo (MON) |
10k | Antonio Abadía | 28:02 | 19/03/2016 Laredo |
Medio Maratón | Javier Guerra | 1h02:22 | 24/01/2016 Santa Pola |
Maratón | Javier Guerra | 2h11:01 | 28/02/2016 Tokio (JPN) |
110mv | Orlando Ortega | 13.04 (0.0) (REsp) | 15/07/2016 Montecarlo (MON) |
300mv | Mark Ujakpor | 35.59 (REsp) | 26/05/2016 Fuenlabrada |
400mv | Sergio Fernández | 48.87 (REsp) | 16/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
Altura | Miguel Ángel Sancho | 2.26m | 05/06/2016 Lloret de Mar |
Simón Siverio | 2.26m | 22/06/2016 Barcelona | |
Pértiga | Igor Bychkov | 5.51m | 23/07/2016 Gijón |
Longitud | Jean Marie Okutu | 8.17mA (+0.0) | 10/07/2016 Monachil |
Triple | Pablo Torrijos | 16.89mA (-0.3) | 02/07/2016 Monachil |
Peso | Borja Vivas | 20.72m | 22/01/2016 Carranque |
Disco | Lois Maikel Martínez | 66.96m | 30/06/2016 Castellón |
Martillo | Javier Cienfuegos | 76.37m | 04/07/2016 Montijo |
Jabalina | Nicolás Quijera | 75.86m (REsp U-23) | 23/07/2016 Gijón |
Decatlón | Pau Tonnesen | 8.103p | 09/06/2016 Eugene, OR (USA) |
4x100m | España (CE) | 39.15 | 09/07/2016 Ámsterdam (NED) |
4x400m | España (CE) | 3:04.77 | 09/07/2016 Ámsterdam (NED) |
5.000m Marcha | Miguel Ángel López | 18:46.95 | 26/06/2016 Murcia |
10.000m Marcha | Miguel Ángel López | 38:06.28 | 24/07/2016 Gijón |
10k Marcha | Álvaro Martín | 40:05 | 20/03/2016 Cáceres |
20k Marcha | Álvaro Martín | 1h19:36 | 07/05/2016 Roma (ITA) |
50k Marcha | José Ignacio Díaz | 3h51:10 | 08/05/2016 Roma (ITA) |
FEMENINO
100m | Estela García | 11.41 (+1.4) | 23/07/2016 Gijón |
200m | Estela García | 23.17 (-0.7) | 26/06/2016 La Chaux-de-Fonds (SUI) |
400m | Aauri Bokesa | 52.39 | 07/07/2016 Ámsterdam (NED) |
800m | Esther Guerrero | 2:01.20 | 23/06/2016 Madrid |
1.000m | Ángela Viciosa | 2:56.77 | 10/07/2016 Granollers |
1.500m | Solange Pereira | 4:08.29 | 30/06/2016 Barcelona |
Milla | Nuria Fernández | 4:33.88 | 09/06/2016 Oslo (NOR) |
3.000m | Diana Martín | 9:10.38 | 28/06/2016 Cork (IRL) |
5.000m | Nuria Fernández | 15:24.17 | 03/06/2016 Huelva |
10.000m | Trihas Gebre | 32:09.67 | 12/08/2016 Río de Janeiro (BRA) |
3.000m obs. | Diana Martín | 9:41.23 | 16/06/2016 Estocolmo (SWE) |
10k | Lidia Rodríguez | 33:06 | 31/12/2015 Barcelona |
Medio Maratón | Paula González Berodia | 1h11:04 | 24/01/2016 Santa Pola |
Maratón | Paula González Berodia | 2h31:18 | 21/02/2016 Sevilla |
100mv | Caridad Jerez | 12.99 (+0.7) | 01/06/2016 Serrahima |
300mv | Maryia Roshchyn | 43.23 (REsp) | 26/05/2016 Fuenlabrada |
400mv | Sara Gallego | 58.73 | 17/07/2016 Tiflis (GEO) |
Altura | Ruth Beitia | 1.98m | 07/07/2016 Ámsterdam (NED) |
1.98m | 22/07/2016 Londres (GBR) | ||
1.98m | 27/08/2016 París (FRA) | ||
Pértiga | Naroa Agirre | 4.40m | 22/06/2016 Pamplona |
Longitud | Concepción Montaner | 6.88mA (+1.9) | 02/07/2016 Monachil |
Triple | Patricia Sarrapio | 14.16mA (-0.5) | 10/07/2016 Monachil |
Peso | Úrsula Ruiz | 17.24m | 23/07/2016 Gijón |
Disco | Sabina Asenjo | 61.89m (REsp) | 25/06/2016 Bilbao |
Martillo | Berta Castells | 70.52m (REsp) | 16/06/2016 Manresa |
Jabalina | Lidia Parada | 57.34m | 07/07/2016 Ámsterdam (NED) |
Heptatlón | Andrea Medina | 5.641p | 24/07/2016 Gijón |
4x100m | España (CE) | 44.14 | 09/07/2016 Ámsterdam (NED) |
4x400m | España (CE) | 3:33.57 | 09/07/2016 Ámsterdam (NED) |
3.000m Marcha | Raquel González | 12:06.05 (REsp) | 06/07/2016 Mataró |
5.000m Marcha | Raquel González | 21:09.04 | 30/06/2016 Barcelona |
10.000m Marcha | Raquel González | 42:14.12 (REsp) | 23/07/2016 Gijón |
10k Marcha | Raquel González | 43:13 | 24/01/2016 Viladecans |
20k Marcha | Raquel González | 1h29:01 | 07/05/2016 Roma (ITA) |
Comentarios
Publicar un comentario