122nd B.A.A. Boston Marathon
Lunes 16 de Abril | Boston, MA (USA)
#BostonMarathon #BostonMarathon2018 #Boston2018
Web: baa.org
Facebook: facebook.com/BostonMarathon
Twitter: @bostonmarathon | @jhboston26
ÉLITE FEMENINA
Nombre |
Nac. | Fecha nac. | PB | ||
Aselefech Mergia | ETH | 23/01/1985 | 2h19:31 | Dubai 2012 | |
Deena Kastor | USA | 14/02/1973 | 2h19:36 | Londres 2006 | |
Edna Kiplagat | KEN | 15/09/1979 | 2h19:50 | Londres 2012 | Ganadora 2017 |
Shalane Flanagan | USA | 08/07/1981 | 2h21:14 | Berlín 2014 | |
Mamitu Daska | ETH | 16/10/1983 | 2h21:59 | Fráncfort 2011 | |
Madaí Pérez | MEX | 02/02/1980 | 2h22:59 | Chicago 2006 | |
Buzunesh Deba | ETH | 08/09/1987 | 2h23:19 | Nueva York 2011 | Ganadora 2014 |
* 2h19:59 | Boston 2014 | ||||
Caroline Rotich | KEN | 13/05/1984 | 2h23:22 | Chicago 2012 | Ganadora 2015 |
Gladys Chesir | KEN | 20/02/1993 | 2h24:51 | Ámsterdam 2017 | |
Desiree Linden | USA | 26/07/1983 | 2h25:55 | Houston 2012 | |
* 2h22:38 | Boston 2011 | ||||
Serena Burla | USA | 29/07/1982 | 2h26.53 | Osaka 2017 | |
Molly Huddle | USA | 31/08/1984 | 2h28:13 | Nueva York 2016 | |
Krista Duchene | CAN | 09/01/1977 | 2h28:32 | Toronto 2013 | |
Kellyn Taylor | USA | 22/07/1986 | 2h28:40 | Houston 2015 | |
Kellys Arias Figueroa | COL | 03/06/1989 | 2h29:36 | Hamburgo 2016 | |
Jessica Draskau Petersson | DEN | 08/07/1977 | 2h30:07 | Chicago 2015 |
ÉLITE MASCULINA
Nombre |
Nac. | Fecha nac. | PB | ||
Tamirat Tola | ETH | 11/08/1991 | 2h04:11 | Dubai 2017 | |
Lemi Berhanu Hayle | ETH | 13/09/1994 | 2h04:33 | Dubai 2016 | Ganador 2016 |
Lelisa Desisa | ETH | 14/01/1990 | 2h04:45 | Dubai 2013 | Ganador 2013-2015 |
Nobert Kigen | KEN | 24/01/1993 | 2h05:13 | Ámsterdam 2017 | |
Wilson Chebet | KEN | 12/07/1985 | 2h05:27 | Róterdam 2011 | |
Evans Chebet | KEN | 10/11/1988 | 2h05:30 | Valencia 2017 | |
Felix Kandie | KEN | 10/04/1987 | 2h06:03 | Seúl 2017 | |
Geoffrey Kirui | KEN | 16/02/1993 | 2h06:27 | Ámsterdam 2016 | Ganador 2017 |
Philemon Rono | KEN | 08/02/1991 | 2h06:52 | Toronto 2017 | |
Yuki Kawauchi | JPN | 03/05/1987 | 2h08:14 | Seúl 2013 | |
Abdi Nageeye | NED | 02/03/1989 | 2h08:16 | Ámsterdam 2017 | |
Lusapho April | RSA | 24/05/1982 | 2h08:32 | Hannover 2013 | |
Arne Gabius | GER | 22/03/1981 | 2h08:33 | Fráncfort 2015 | |
Abdi Abdirahman | USA | 02/12/1978 | 2h08:56 | Chicago 2006 | |
Galen Rupp | USA | 08/05/1986 | 2h09:20 | Chicago 2017 | |
Reid Coolsaet | CAN | 29/07/1979 | 2h10:28 | Berlín 2015 | |
Ryan Vail | USA | 19/03/1986 | 2h10:57 | Londres 2014 | |
Stephen Sambu | KEN | 07/07/1988 | 2h11:07 | Chicago 2017 | |
Eric Gillis | CAN | 08/03/1980 | 2h11:21 | Toronto 2014 | |
Elkanah Kibet | USA | 06/02/1986 | 2h11:31 | Chicago 2015 | |
Shadrack Kiptoo Biwott | USA | 19/02/1985 | 2h12:01 | Nueva York 2016 | |
Scott Smith | USA | 12/07/1986 | 2h12:21 | Fráncfort 2017 | |
Andrew Bumbalough | USA | 14/03/1987 | 2h13:58 | Tokio 2017 | |
Timothy Ritchie | USA | 07/08/1987 | 2h14:50 | St. Paul 2013 | |
* 2h11:56 | Sacramento 2017 |
HORARIOS COMPLETOS (hora peninsular española, GMT+1)
14:50h · Movilidad reducida (hora local 08:50h)
15:17h · Silla de ruedas Push-Rim Masculino (hora local 09:17h)
15:19h · Silla de ruedas Push-Rim Femenino (hora local 09:19h)
15:22h · Silla de ruedas Handcycle (hora local 09:22h)
15:32h · Élite Femenina (hora local 09:32h)
16:00h · Élite Masculina + Salida 1 (hora local 10:00h)
16:00h · Élite Masculina + Salida 1 (hora local 10:00h)
16:25h · Salida 2 (hora local 10:25h)
16:50h · Salida 3 (hora local 10:50h)
17:15h · Salida 4 (hora local 11:15h)
RÉCORDS DE LA CARRERA
2h03:02 (Geoffrey Mutai, 2011)
2h19:59 (Buzunesh Deba, 2014)
CIRCUITO
UNIFORMES 2018
![]() |
Edna Kiplagat y Geoffrey Kirui, vencedores en 2017 (fotos: baa.org) |
Comentarios
Publicar un comentario