Domingo 25 de Febrero
08:30h (hora peninsular española, GMT+1)
#ZurichMaratonSevilla
#ZurichMaratonSevilla18
Web: zurichmaratonsevilla.es
Twitter: @MaratonSevilla
Facebook: facebook.com/MaratonDeSevilla
Guía (.pdf - opción descarga)
App (click para descargar) iOS | Android
Inscritos Campeonato de España de Maratón
Historial Campeonato de España de Maratón
Previa (web RFEA)
Previa (IAAF)
Resultados
Resultados Campeonato de España de Maratón
Streaming (web oficial)
Streaming (MEGA)
Retransmisión Maratón Radio | con Carlos Domingo (@CarlosDomingo23) en la narración, Rafa Lupión (@RafaLupion) en la dirección y Eva Navarro (@eva_navarroo) con el inalámbrico en moto de cabeza de carrera y post meta.
ÉLITE FEMENINA
Nombre | Nac. | Fecha nac. | PB | ||
Adugna Sechale Dalasa | ETH | 20/09/1991 | 2h26:27 | Shanghái 2012 | |
Filomena Costa | POR | 22/02/1985 | 2h28:00 | Sevilla 2015 | Ganadora 2015 |
Alyson Dixon | GBR | 24/09/1978 | 2h29:06 | Londres 2017 | |
Racheal Jemutai Mutgaa | KEN | - / - /1988 | 2h30:11 | Guangzhou 2015 | |
Zinash Debebe | ETH | 12/10/1996 | 2h30:38 | Beirut 2017 | |
Marta Esteban | ESP | 06/11/1982 | 2h30:47 | Valencia 2016 | |
Ruth van der Meijden | NED | 15/08/1984 | 2h31:15 | Róterdam 2017 | |
Kaoutar Boulaid | MAR | 10/10/1989 | 2h31:26 | Sevilla 2016 | |
Giovanna Epis | ITA | 11/06/1988 | 2h32:31 | Ámsterdam 2017 | |
Tejitu Siyum | ETH | - / - /1995 | 2h33:21 | Cannes 2017 | |
Bedatu Hirpa | ETH | 28/04/1999 | 2h34:18 | Atenas 2017 | |
Laura Hottenrot-Freitag | GER | 14/05/1992 | 2h34:43 | Fráncfort 2017 | |
Alemayehu Haimanot Shewe | ETH | 07/05/1982 | 2h35:21 | Casablanca 2015 | |
Aroa Merino | ESP | 27/05/1979 | 2h36:38 | Sevilla 2016 | |
Paula Claudia Todoran | ROU | 09/06/1985 | 2h36:44 | Sevilla 2016 | |
Runa Skrove Falch | NOR | 23/06/1990 | 2h36:48 | Düsseldorf 2017 | |
Clara Simal | ESP | 16/01/1987 | 2h37:22 | Castellón 2017 | |
Lisa Ring | SWE | 30/03/1993 | 2h37:27 | Barcelona 2017 | |
Mª Yolanda Gutiérrez | ESP | 12/01/1982 | 2h38:18 | Berllin 2013 | |
Marthe Katrine Myhre | NOR | 04/03/1985 | 2h40:00 | Sevilla 2014 | |
DEBUT | |||||
Josephine Chepkoech | KEN | 21/04/1989 | 1h08:53 | Barcelona 2013 | |
Doreen Chemutai | UGA | 23/10/1996 | 1h14:47 | Arezzo 2015 |
ÉLITE MASCULINA
Nombre | Nac. | Fecha nac. | PB | ||
Stephen Kipkemei Tum | KEN | 12/06/1986 | 2h06:35 | Marrakech 2013 | |
Laban Kipkemboi Mutai | KEN | - / - /1985 | 2h08:01 | Colonia 2012 | |
Kipkemoi Kipsang | KEN | - / - /1990 | 2h08:26 | Sevilla 2017 | |
Beraki Beyene | ERI | 06/02/1980 | 2h08:27 | Hengshui 2014 | |
Fikre Assefa | ETH | 18/01/1989 | 2h08:36 | Košice 2017 | |
Dickson Tuwei | KEN | 31/10/1992 | 2h09:27 | Dongying 2016 | |
Beyu Tujuba | ETH | 15/10/1987 | 2h09:28 | Roma 2016 | |
Javier Guerra | ESP | 10/11/1983 | 2h09:33 | Londres 2015 | |
Abdellatif Meftah | FRA | 03/01/1982 | 2h09:46 | Fráncfort 2011 | |
Douglas Kipsanai Chebii | KEN | 01/11/1993 | 2h09:48 | Sevilla 2017 | |
Carles Castillejo | ESP | 18/08/1978 | 2h10:09 | Castellón 2011 | |
Andrew Ben Kimutai | KEN | 12/08/1989 | 2h10:22 | Chongqing 2017 | |
Stefano La Rosa | ITA | 28/09/1985 | 2h11:11 | Ámsterdam 2015 | |
Mariusz Giżyński | POL | 26/06/1981 | 2h11:20 | Róterdam 2012 | |
Ignacio Cáceres | ESP | 18/06/1976 | 2h11:58 | Róterdam 2012 | |
Jesús España | ESP | 21/08/1978 | 2h11:58 | Sevilla 2016 | |
Ronny Kiboss | KEN | 15/06/1993 | 2h12:08 | Hefei 2014 | |
Willem Van Schuerbeeck | BEL | 23/10/1984 | 2h12:49 | Berlín 2015 | |
Iván Fernández | ESP | 10/06/1988 | 2h12:55 | Hambugo 2016 | |
Marius Ionescu | ROU | 18/12/1984 | 2h13:00 | Düsseldorf 2016 | |
Michael Clohisey | IRL | 13/01/1986 | 2h15:11 | Sevilla 2016 | |
Ernesto Andrés Zamora | URU | 13/04/1983 | 2h16:00 | Londres 2017 | |
Gizaw Bekele | ETH | - / - /1987 | 2h17:42 | Málaga 2017 | |
Vít Pavlišta | CZE | 22/03/1985 | 2h17:51 | Praga 2015 | |
Iraitz Arrospide | ESP | 05/08/1988 | 2h18:09 | Berlín 2017 | |
Francisco España | ESP | 27/10/1984 | 2h18:38 | Barcelona 2016 | |
Aki Nummela | FIN | 30/05/1985 | 2h19:00 | Valencia 2017 | |
José España | ESP | 05/05/1986 | 2h19.11 | Berlín 2014 | |
LIEBRES | |||||
Josphat Kiprono Menjo | KEN | 20/08/1979 | 1h01:42 | Lisboa 2010 | |
Pedro Nimo | ESP | 05/06/1980 | 1h02:48 | Azpeitia 2009 | |
Jaume Leiva | ESP | 30/07/1983 | 1h03:35 | Granollers 2012 | |
Luke Kibet Cheruiyot | KEN | 01/02/1995 | 1h03:46a | Kabarnet 2017 | |
Asier Cuevas | ESP | 16/01/1973 | 1h05:14 | Azpeitia 2004 |
RÉCORDS DE LA CARRERA
2h07:41 (Titus Ekiru, 2017)
2h26:03 (Marisa Barros, 2009)
AÑO
|
GANADOR
|
TIEMPO
|
GANADORA
|
TIEMPO
|
||
1985
|
Francisco Medina
|
ESP
|
2h21:23
|
Wendy Harris
|
USA
|
3h12:09
|
1986
|
Vicente Antón
|
ESP
|
2h14:40
|
Carmen Mingorance
|
ESP
|
2h57:38
|
1987
|
Vicente Antón
|
ESP
|
2h12:56
|
María Luisa Irízar
|
ESP
|
2h42:08
|
1988
|
Pavel Klimeš
|
TCH
|
2h12:59
|
Wendy Harris
|
USA
|
3h03:07
|
1989
|
Suleiman Nyambui
|
TAN
|
2h16:59
|
Consuelo Alonso
|
ESP
|
2h51:33
|
1990
|
Luis Adsuara
|
ESP
|
2h15:01
|
Marina Prat
|
ESP
|
2h38:14
|
1991
|
Laurenio Bezerra
|
BRA
|
2h11:56
|
Sarah Davis
|
USA
|
2h56:45
|
1992
|
Miguel Ríos
|
ESP
|
2h15:31
|
Christine Van Put
|
BEL
|
2h40:46
|
1993
|
Vicente Antón
|
ESP
|
2h14:37
|
Karen MacLeod
|
GBR
|
2h34:30
|
1994
|
José Apalanza
|
ESP
|
2h16:09
|
Ana Isabel Alonso
|
ESP
|
2h33:18
|
1995
|
Diego García
|
ESP
|
2h11:21
|
Alzira Lário
|
POR
|
2h47:04
|
1996
|
Jorge Juan Sempere
|
ESP
|
2h16:35
|
María Luisa Muñoz
|
ESP
|
2h28:59
|
1997
|
Agustín Molina
|
ESP
|
2h17:43
|
Anfisa Kosacheva
|
RUS
|
2h41:18
|
1998
|
Nicolas Kioko
|
KEN
|
2h13:01
|
Anfisa Kosacheva
|
RUS
|
2h41:25
|
1999
|
John Mutai
|
KEN
|
2h16:35
|
Marie Söderström
|
SWE
|
2h35:21
|
2000
|
Alexandr Krestyaninov
|
RUS
|
2h16:52
|
Irina Suvorova
|
RUS
|
2h33:48
|
2001
|
José Ramón Rey
|
ESP
|
2h10:49
|
Faustina María Ramos
|
ESP
|
2h34:41
|
2002
|
William Musyoki
|
KEN
|
2h16:22
|
Faustina María Ramos
|
ESP
|
2h36:13
|
2003
|
Onesmus Mutisya
|
KEN
|
2h17:24
|
Beatriz Ros
|
ESP
|
2h31:09
|
2004
|
Nelson Lebo
|
KEN
|
2h11:13
|
Julia Myatt
|
GBR
|
2h46:48
|
2005
|
Noah Serem
|
KEN
|
2h22:15
|
Liliya Yadzhak
|
RUS
|
2h45:18
|
2006
|
Christopher Kipkoech
|
KEN
|
2h19:12
|
Faustina María Ramos
|
ESP
|
2h40:20
|
2007
|
Sylvester Chebii
|
KEN
|
2h15:16
|
Faustina María Ramos
|
ESP
|
2h45:34
|
2008
|
Samson Bungei
|
KEN
|
2h10:52
|
Ana Dias
|
POR
|
2h29:22
|
2009
|
Hailu Dogaga
|
ETH
|
2h10:31
|
Marisa Barros
|
POR
|
2h26:03
|
2010
|
Philipp Biwott
|
KEN
|
2h10:39
|
Desta Girma
|
ETH
|
2h34:53
|
2011
|
Daniel Abera
|
ETH
|
2h09:53
|
Alemnesh Eshetu
|
ETH
|
2h33:26
|
2012
|
Mohamed Blal
|
MAR
|
2h13:41
|
Jill Hodgins
|
IRL
|
2h46:40
|
2013
|
Solomon Busendich
|
KEN
|
2h10:13
|
Ehite Bizuayehu
|
ETH
|
2h29:52
|
2014
|
Cosmas Kiplimo Lagat
|
KEN
|
2h08:33
|
Pamela Rotich
|
KEN
|
2h35:43
|
2015
|
Lawrence Cherono
|
KEN
|
2h09:39
|
Filomena Costa
|
POR
|
2h28:00
|
2016
|
Cosmas Kiplimo Lagat
|
KEN
|
2h08:14
|
Paula González Berodia
|
ESP
|
2h31:18
|
2017
|
Titus Ekiru
|
KEN
|
2h07:41
|
Paula González Berodia
|
ESP
|
2h28:54
|
Titus Ekiru y Paula González Berodia, vencedores en 2017 (fotos: zurichmaratonsevilla.es)
Comentarios
Publicar un comentario