Prueba | Mínima | Atleta | Marca | Fecha y Lugar |
100m |
10.16 |
Bruno Hortelano |
10.06 (+1.0) |
23/06/2016 Madrid |
10.08 (+1.4) | 23/06/2016 Madrid | |||
10.12 (0.0) | 07/07/2016 Ámsterdam | |||
200m | 20.50 | Bruno Hortelano | 20.39 (-1.1) | 08/07/2016 Ámsterdam |
20.45 (-0.9) | 08/07/2016 Ámsterdam | |||
20.48 (+0.3) | 16/05/2016 Río de Janeiro | |||
800m | 1:46.00 | Kevin López | 1:45.25 | 11/07/2015 Madrid |
1:45.59 | 04/06/2015 Roma | |||
1:45.61 | 03/06/2016 Huelva | |||
1:45.75 | 14/06/2016 Nancy | |||
1:45.84 | 23/08/2016 Pekín | |||
800m | 1:46.00 | Daniel Andújar | 1:45.61 | 03/06/2016 Huelva |
1:45.65 | 23/06/2016 Madrid | |||
800m | 1:46.00 | Álvaro de Arriba | 1:45.93 | 23/06/2016 Madrid |
1.500m | 3:36.20 | Adel Mechaal | 3.35.24 | 30/06/2016 Barcelona |
1.500m | 3:36.20 | David Bustos | 3:35.97 | 18/07/2015 Heusden-Zolder |
3:36.14 | 03/06/2016 Huelva | |||
5.000m | 13:25.00 | Ilias Fifa ** | 13:05.61 | 04/06/2015 Roma |
13:14.85 | 10/06/2015 Huelva | |||
Ilias Fifa | 13:11.83 | 03/06/2016 Huelva | ||
5.000m | 13:25.00 | Antonio Abadía | 13:12.68 | 22/05/2016 Hengelo |
5.000m | 13:25.00 | Adel Mechaal | 13:15.40 | 03/06/2016 Huelva |
5.000m | 13:25.00 | Aelemayehu Bezabeh | 13:16.98 | 18/07/2015 Heusden-Zolder |
5.000m | 13:25.00 | Jesús España | 13:22.92 | 04/06/2015 Roma |
3.000m obs. | 8:30.00 | Sebastián Martos | 8:22.38 | 04/07/2015 París |
8:26.10 | 20/06/2015 Bilbao | |||
8:27.30 | 02/08/2015 Castellón | |||
8:29.67 | 08/07/2015 Barcelona | |||
3.000m obs. | 8:30.00 | Roberto Alaiz (L) | 8:19.85 | 30/05/2015 Eugene |
8:27.69 | 02/08/2015 Castellón | |||
8:29.69 | 04/07/2015 París | |||
3.000m obs. | 8:30.00 | Fernando Carro | 8:21.78 | 18/07/2015 Heusden-Zolder |
8:28.12 | 02/08/2015 Castellón | |||
8:28.20 | 08/07/2015 Barcelona | |||
8:28.74 | 10/06/2015 Huelva | |||
3.000m obs. | 8:30.00 | Víctor García | 8:22.46 | 25/07/2015 Londres |
3.000m obs. | 8:30.00 | Abdelaziz Merzougui | 8:26.15 | 03/06/2016 Huelva |
8:26.34 | 14/06/2015 Rabat | |||
8:28.75 | 10/06/2015 Huelva | |||
3.000m obs. | 8:30.00 | Ángel Mullera * | 8:27.95 | 11/06/2015 Oslo |
Maratón | 2h13:00 | Javier Guerra | 2h09:33 | 26/04/2015 Londres |
2h11:01 | 28/02/2016 Tokio | |||
Maratón | 2h13:00 | Carles Castillejo | 2h11:29 | 21/02/2016 Sevilla |
2h12:03 | 15/03/2015 Barcelona | |||
Maratón | 2h13:00 | Jesús España | 2h11:58 | 21/02/2016 Sevilla |
Maratón | 2h13:00 | Iván Fernández | 2h12:55 | 17/04/2016 Hamburgo |
110mv | 13.47 | Orlando Ortega ** | 12.94 (+0.5) | 05/07/2015 París |
Orlando Ortega | 13.12 (+1.4) | 06/05/2016 Doha | ||
13.13 (+.4) | 22/05/2016 Rabat | |||
13.17 (+0.9) | 23/06/2016 Madrid | |||
13.22 (+0.6) | 02/06/2016 Roma | |||
110mv | 13.47 | Yidiel Contreras | 13.35 (-1.0) | 22/07/2015 La Roche-sur-Yon |
13.37 (+1.7) | 05/07/2015 Bruselas | |||
13.39 (+1.2) | 02/08/2015 Castellón | |||
13.43 (+0.3) | 15/07/2015 Lieja | |||
13.46 (+1.2) | 04/06/2016 Salamanca | |||
13.46 (+0.5) | 29/07/2015 Castres | |||
13.46 (+0.3) | 08/07/2016 Ámsterdam | |||
13.47 (-0.5) | 09/07/2016 Ámsterdam | |||
400mv | 49.40 | Sergio Fernández | 49.02 | 23/06/2016 Madrid |
49.06 | 08/07/2016 Ámsterdam | |||
49.20 | 07/07/2016 Ámsterdam | |||
49.32 | 18/06/2016 Alcobendas | |||
Longitud | 8.15m | Jean Marie Okutu | 8.17mA (0.0) | 10/07/2016 Monachil |
Triple | 16.85m | Pablo Torrijos | 16.89m (-0.3) | 02/07/2016 Monachil |
Peso | 20.50m | Borja Vivas | 20.72m | 22/01/2016 Carranque |
Peso | 20.50m | Carlos Tobalina | 20.50m | 05/03/2016 Madrid (Gallur) |
Disco | 65.00m | Lois Maikel Martínez | 66.96m | 30/06/2016 Castellón |
66.89m | 02/06/2016 Málaga | |||
66.00m | 07/07/2016 Ámsterdam | |||
65.73m | 21/02/2016 Gandía | |||
65.30m | 10/06/2015 Málaga | |||
65.28m | 05/03/2016 Durango | |||
65.20m | 19/02/2016 Castellón | |||
Disco | 65.00m | Frank Casañas | 65.32m | 30/06/2016 Castellón |
Decatlón | 8.100p | Pau Tonnesen | 8.247p | 11/06/2015 Eugene |
8.103p | 09/06/2016 Eugene | |||
20k Marcha | 1h23:00 | Miguel Ángel López | 1h19:14 | 23/08/2015 Pekín |
1h19:52 | 22/03/2015 Rentería | |||
1h19:52 | 17/05/2015 Murcia | |||
1h20:04 | 06/06/2015 A Coruña | |||
1h20:34 | 28/05/2016 A Coruña | |||
1h22:46 | 07/05/2016 Roma | |||
20k Marcha | 1h23:00 | Álvaro Martín | 1h19:36 | 07/05/2016 Roma |
1h20:19 | 22/03/2015 Rentería | |||
1h21:03 | 09/04/2016 Rio Maior | |||
1h21:23 | 20/03/2016 Cáceres | |||
1h22:04 | 06/06/2015 A Coruña | |||
1h22:04 | 23/08/2015 Pekín | |||
20k Marcha | 1h23:00 | Francisco Arcilla | 1h21:21 | 28/05/2016 A Coruña |
20k Marcha | 1h23:00 | Diego García Carrera | 1h21:36 | 07/05/2016 Roma |
1h21:45 | 22/03/2015 Rentería | |||
20k Marcha | 1h23:00 | Luis Alberto Amezcua | 1h21:39 | 20/03/2016 Cáceres |
1h22:03 | 22/03/2015 Rentería | |||
1h22:10 | 06/06/2015 A Coruña | |||
50k Marcha | 4h00:00 | J.Á. García Bragado | 3h46:43 | 29/08/2015 Pekín |
50k Marcha | 4h00:00 | José Ignacio Díaz | 3h51:10 | 08/05/2016 Roma |
50k Marcha | 4h00:00 | Miguel Ángel López | 3h53:52 | 28/02/2016 Motril |
50k Marcha | 4h00:00 | Mikel Odriozola | 3h54:21 | 28/02/2016 Motril |
3h59:58 | 08/05/2016 Roma | |||
50k Marcha | 4h00:00 | Francisco Arcilla | 3h55:06 | 08/05/2016 Roma |
50k Marcha | 4h00:00 | Benjamín Sánchez | 3h55:45 | 17/05/2015 Murcia |
_________________________________________________________________________________
|
En negrita >> ostentan condición de fijos
* Sancionado por negativa / resistencia a someterse a un control antidopaje
** Marca conseguida con nacionalidad de origen
*** Sancionada de por vida por dopaje
(L) Bajas por lesión (Paula González sustituida por Azucena Díaz)
(L) Bajas por lesión (Paula González sustituida por Azucena Díaz)
Comentarios
Publicar un comentario